PENGUMUMAN KENAIKAN KELAS VII DAN VIII
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 1 LUMAJANG
Jalan HOS Cokroaminoto Nomor 159 Lumajang 67311 – Telp./Fax. 0334-881847
PENGUMUMAN KENAIKAN KELAS VII DAN VIII
Nomor : 422/145/427.41.01.01/2020
Berdasarkan hasil Rapat Dinas Kepala SMP Negeri 1 Lumajang dan Dewan Guru SMP Negeri 1 Lumajang Tanggal 18 Juni 2020 tentang kenaikan kelas peserta didik VII dan VIII SMP Negeri 1 Lumajang Tahun Pelajaran 2019/2020, menyatakan bahwa
NO | KELAS | L | P | JUMLAH | NAIK | TIDAK NAIK | JUMLAH | KETERANGAN |
1 | VII A | 13 | 20 | 33 | 33 | 0 | 33 | NAIK 100% |
2 | VII B | 13 | 20 | 33 | 33 | 0 | 33 | NAIK 100% |
3 | VII C | 13 | 20 | 33 | 33 | 0 | 33 | NAIK 100% |
4 | VII D | 14 | 19 | 33 | 33 | 0 | 33 | NAIK 100% |
5 | VII E | 14 | 19 | 33 | 33 | 0 | 33 | NAIK 100% |
6 | VII F | 13 | 19 | 32 | 32 | 0 | 32 | NAIK 100% |
7 | VII G | 14 | 18 | 32 | 32 | 0 | 32 | NAIK 100% |
8 | VII H | 13 | 19 | 32 | 32 | 0 | 32 | NAIK 100% |
JUMLAH KELAS VII | 107 | 154 | 261 | 261 | 0 | 261 | NAIK 100% |
NO | KELAS | L | P | JUMLAH | NAIK | TIDAK NAIK | JUMLAH | KETERANGAN |
1 | VIII A | 15 | 17 | 32 | 32 | 0 | 32 | NAIK 100% |
2 | VIII B | 16 | 16 | 32 | 32 | 0 | 32 | NAIK 100% |
3 | VIII C | 16 | 16 | 32 | 32 | 0 | 32 | NAIK 100% |
4 | VIII D | 16 | 16 | 32 | 32 | 0 | 32 | NAIK 100% |
5 | VIII E | 16 | 17 | 33 | 33 | 0 | 33 | NAIK 100% |
6 | VIII F | 17 | 15 | 32 | 32 | 0 | 32 | NAIK 100% |
7 | VIII G | 16 | 16 | 32 | 32 | 0 | 32 | NAIK 100% |
8 | VIII H | 16 | 16 | 32 | 32 | 0 | 32 | NAIK 100% |
JUMLAH KELAS VIII | 128 | 129 | 257 | 257 | 0 | 257 | NAIK 100% |
Lumajang, 20 Juni 2020
Kepala SMP Negeri 1 Lumajang
ttd
MOHAMAD ISMANTORO, S.Pd
NIP. 19660210 198702 1 003