PENGUMUMAN JALUR ZONASI PPDB 2019/2020
| NO | NO PENDFT | NAMA | L/P | ASAL SD/MI | PILIHAN | JARAK |
| 1 | 1001351 | Galuh Minando | L | MIS TARBYYATUL MUBTADIN | 1 | 101.44 |
| 2 | 1001380 | Sevia Intan Permata | P | SDN ROGOTRUNAN 02 | 1 | 274.93 |
| 3 | 1001179 | Nira Ariana Al Sahibah | P | SDN TOMPOKERSAN 3 | 1 | 286.64 |
| 4 | 1001207 | Novita Putri Maharani | P | SDN CITRODIWANGSAN 02 | 1 | 291.85 |
| 5 | 1001329 | Dini Ratna Sari | P | SDN ROGOTRUNAN 01 | 1 | 295.71 |
| 6 | 1001402 | Devany Elsa Almeira | P | SD AL-AKHLAS LUMAJANG | 1 | 296.67 |
| 7 | 1001290 | Maulin Nur Fadila | P | MI NURUL ISLAM KOTA LUMAJANG | 1 | 302.83 |
| 8 | 1001416 | Imelda Zabriel Mahmudiah Ikewati | P | SDN ROGOTRUNAN 01 | 1 | 323.19 |
| 9 | 1001362 | Jihan Naila Najla Dzakirah | L | SDN DITOTRUNAN 1 LUMAJANG | 1 | 351.01 |
| 10 | 1001336 | Langen Adinanti | P | SDN TOMPOKERSAN 02 | 1 | 372.80 |
| 11 | 1001211 | Kania Soendjoto | P | SDK SANTO YOSEPH | 1 | 408.77 |
| 12 | 1001284 | Revi Nauval Maulana | L | SD ISLAM TOMPOKERSAN | 1 | 417.50 |
| 13 | 1001231 | Farelio Rahmat Perdana | L | SDN DITOTRUNAN 01 | 1 | 455.32 |
| 14 | 1001454 | Bryan Candra Stevano | L | SDN TOMPOKERSAN 02 | 1 | 463.84 |
| 15 | 1001456 | Faradela Candra Stevani | P | SDN TOMPOKERSAN 02 | 1 | 463.84 |
| 16 | 1001114 | Sahasra Padma Citra | P | SD AL IKHLASH LUMAJANG | 1 | 498.63 |
| 17 | 1001130 | Nabila Trisna Ramadhani | L | SDN JOGOYUDAN 1 | 1 | 523.11 |
| 18 | 1001143 | Alfiansyah Nur Cahyo Sugio | L | SDN CITRODIWANGSAN 2 LUMAJANG | 1 | 530.39 |
| 19 | 1001280 | Natasya Zalfa Daniyah | P | SDN TOMPOKERSAN 03 | 1 | 543.04 |
| 20 | 1001310 | Muhammad Reihan Auril Romadhoni | L | SDN TOMPOKERSAN 01 | 1 | 547.15 |
| 21 | 1001330 | Talitha Naurah Salsabila | P | SDN CITRODIWANGSAN 03 | 1 | 549.04 |
| 22 | 1001288 | Nisa Haqurani | P | MI NURUL ISLAM KOTA LUMAJANG | 1 | 552.49 |
| 23 | 1001307 | Hidayatul Azqiyah Fara Dina | P | MI WAL FAJRI | 1 | 553.95 |
| 24 | 1001325 | Aghnina Fiddaroin | P | MI NURUL ISLAM KOTA LUMAJANG | 1 | 572.12 |
| 25 | 1001241 | Sabrina Faradziba Cahyaningtyas | P | SDN CITRODIWANGSAN 02 | 1 | 589.66 |
| 26 | 1001248 | Syerin Dwi Aurani | P | SDN TOMPOKERSAN 03 | 1 | 596.70 |
| 27 | 1001411 | Muhammad Sohib Abdulloh | L | SDN TOMPOKERSAN 02 | 1 | 612.50 |
| 28 | 1001163 | Dinar Tri Hapsari | P | SDN CITRODIWANGSAN 02 | 1 | 614.02 |
| 29 | 1001141 | Aisyah Mardhiya Wardoyo | P | SDN TUKUM 02 | 1 | 614.85 |
| 30 | 1001117 | Sheryl Na`Ilah Keilani | P | SDN MARGOREJO 3 | 1 | 619.79 |
| 31 | 1001158 | Wanda Puspita Nova | P | SDN TOMPOKERSAN 03 | 1 | 621.53 |
| 32 | 1001166 | Muhammad Aulia Rahman | L | SDN TOMPOKERSAN 03 | 1 | 623.85 |
| 33 | 1001344 | Iksan Teguh Asmoro Aji | L | SDN TOMPOKERSAN 2 | 1 | 628.04 |
| 34 | 1001184 | Naura Mahira Yaquta | P | SDN TOMPOKERSAN 03 | 1 | 631.05 |
| 35 | 1001201 | Natasya Aurelia Irhapsani | P | SDN CITRODIWANGSAN 02 | 1 | 633.88 |
| 36 | 1001185 | Muhammad Faizul Muttakin | L | MI NURUL ISLAM KOTA CITRODIWANGSAN | 1 | 649.77 |
| 37 | 1001490 | Aril Nur Fadilah | L | MI PULOSARI CITRODIWANGSAN | 1 | 660.20 |
| 38 | 1001409 | Sifa Agustin | P | SDN CITRODIWANGSAN 04 LUMAJANG | 1 | 663.52 |
| 39 | 1001133 | Mahesa Casya Sains Yudangkara | L | SDN DITOTRUNAN 01 | 1 | 664.49 |
| 40 | 1001189 | Vibyanitha Naurah Rahmadhani | P | SDN TOMPOKERSAN 03 | 1 | 665.46 |
| 41 | 1001157 | Mohammad Hafizh | L | SDN CITRODIWANGSAN 02 | 1 | 668.65 |
| 42 | 1001234 | Avicenna Akmal Harisma Putra | L | SD ISLAM TOMPOKERSAN | 1 | 674.95 |
| 43 | 1001175 | Faine Nadhifathul Muthoharoh | P | SDN CITRODIWANGSAN 02 | 1 | 675.31 |
| 44 | 1001413 | Nuril Eka Amelianida | P | SDN SENDURO 01 | 1 | 677.11 |
| 45 | 1001145 | Anastasya Ayu Tias Islami | P | SD ISLAM TOMPOKERSAN | 1 | 687.84 |
| 46 | 1001118 | Giffany Aldafi Nugrahwanto | L | SDN TOMPOKERSAN 03 | 1 | 689.14 |
| 47 | 1001123 | Husniyyah Erika Jihan Tumadhiroh | P | SDN GUCIALIT 02 | 1 | 689.34 |
| 48 | 1001152 | Miftachuradya Indika Rochman | L | SDN CITRODIWANGSAN 02 | 1 | 696.45 |
| 49 | 1001125 | Fayyadh Aghnia Kautsar Ilmi | P | SDN CITRODIWANGSAN 02 | 1 | 697.00 |
| 50 | 1001287 | Lintang Putri Ramadhani | P | SDN TOMPOKERSAN 02 | 1 | 699.49 |
| 51 | 1001353 | Andini Aulia Vigianti | P | SDI TOMPOKERSAN | 1 | 704.26 |
| 52 | 1001400 | Muhammad Teguh Erlangga Putra | L | SDN JOGOTRUNAN | 1 | 705.54 |
| 53 | 1001282 | Firda Hira Nasyabillah | P | MI MIFTAHUL ULUM PULOSARI | 1 | 708.52 |
| 54 | 1001286 | Seva Putri Nabila | P | SDN TOMPOKERSAN 01 | 1 | 710.48 |
| 55 | 1001162 | Sevi Fransisca | P | SDN CITRODIWANGSAN 2 LUMAJANG | 1 | 714.66 |
| 56 | 1001322 | Doni Bagus Prasetyo | L | SDN DITOTRUNAN 01 | 1 | 721.72 |
| 57 | 1001385 | Sephira Ramadhani | P | SDN CITRODIWANGSAN 02 | 1 | 722.84 |
| 58 | 1001439 | Hanifiatus Samhiya | P | SDN TOMPOKERSAN 01 | 1 | 726.23 |
| 59 | 1001235 | Salwa Rizky Esa Ilmiah | P | SDN CITRODIWANGSAN 2 LUMAJANG | 1 | 735.18 |
| 60 | 1001177 | Christian Hadi Kusuma | L | SDN CITRODIWANGSAN 02 | 1 | 752.46 |
| 61 | 1001121 | Amanda Dewi Sih Rahmawati | P | SDN JOGOTRUNAN 1 | 1 | 767.36 |
| 62 | 1001194 | Muhammad Fakhri Waliyuddin | L | SDN ROGOTRUNAN 01 | 1 | 773.67 |
| 63 | 1001415 | Bhaskara Panji Kalimasada | L | SDN DITOTRUNAN 01 | 1 | 791.16 |
| 64 | 1001333 | Muhammad Reyhan Fikri | L | SDN JOGOTRUNAN | 1 | 791.68 |
| 65 | 1001361 | Bilal Akbar Sahid | L | SDN CITRODIWANGSAN 04 | 1 | 793.03 |
| 66 | 1001438 | Nadia Aurani Putri | P | SDN TOMPOKERSAN 02 | 1 | 795.10 |
| 67 | 1001154 | Ananta Kayana Nirwasita Kautsar | P | SDN CITRODIWANGSAN 2 LUMAJANG | 1 | 797.91 |
| 68 | 1001268 | Sefiana Fathiyah Ramadani | P | SDN ROGOTRUNAN 02 | 1 | 814.06 |
| 69 | 1001387 | Muhammad Pasha Athallah Mulyadi | L | SD AL-AKHLAS LUMAJANG | 1 | 814.06 |
| 70 | 1001321 | Octavia Putri Ayu Trisida | P | MI NURUL ISLAM KOTA LUMAJANG | 1 | 830.19 |
| 71 | 1001469 | Bilqis Nikmatus Solikha | P | SDN DITOTRUNAN 01 | 1 | 832.42 |
| 72 | 1001293 | Alya Zahwa | P | SDN ROGOTRUNAN 02 | 1 | 842.69 |
| 73 | 1001460 | Dwi Lupita | P | SDN SUMBERSUKO | 1 | 852.33 |
| 74 | 1001428 | Dinda Amalia Ramdhani | P | SDN TOMPOKERSAN 01 | 1 | 855.63 |
| 75 | 1001206 | Aulia Nur Azizh | P | SDN TOMPOKERSAN 03 | 1 | 857.09 |
| 76 | 1001186 | Renza Andrian Putra Buana | L | SD AL-AKHLAS LUMAJANG | 1 | 857.19 |
| 77 | 1001348 | Rico Pramudya Ardinata | L | SDN DITOTRUNAN 01 | 1 | 862.61 |
| 78 | 1001473 | Nadira Oktaviani Zulri | P | SDN CITRODIWANGSAN 2 LUMAJANG | 1 | 866.07 |
| 79 | 1001238 | Tajus Syahany As-Saut | L | SDN ROGOTRUNAN 01 | 1 | 869.36 |
| 80 | 1001389 | Naurah Athallah El Grahnia | P | SD AL IKHLASH LUMAJANG | 1 | 881.66 |
| 81 | 1001202 | Rizal Nur Iskandar | L | SDN CITRODIWANGSAN 01 | 1 | 885.11 |
| 82 | 1001199 | Niken Ayu Atha Putri | P | SDN TOMPOKERSAN 02 | 1 | 891.55 |
| 83 | 1001431 | Amalia Magfiro Virdausia | P | SDN JOGOTRUNAN | 1 | 896.92 |
| 84 | 1001392 | Mezaluna Mulan Wicaksana | P | SDN CITRODIWANGSAN 04 | 1 | 901.65 |
| 85 | 1001289 | Sultan Zaidaan Rakha | L | SDN DITOTRUNAN 01 | 1 | 905.90 |
| 86 | 1001120 | Senandung Causya Bhitrisyana | P | SDN ROGOTRUNAN 1 LUMAJANG | 1 | 935.21 |
| 87 | 1001399 | Nabila Indawati | P | SDN MENTENG ATAS 05 PAGI | 1 | 937.11 |
| 88 | 1001254 | Isnani Nur Hasanah | P | SD TOMPOKERSAN 1 | 1 | 938.54 |
| 89 | 1001327 | Muhammad Habibi Eka Yulianto Putra | L | SD ISLAM TOMPOKERSAN | 1 | 941.02 |
| 90 | 1001338 | Devi Permatasari | P | SDN DITOTRUNAN 01 | 1 | 941.97 |
| 91 | 1001318 | Berlian Putri Calista Wijaya | P | SD ISLAM TOMPOKERSAN | 1 | 942.02 |
| 92 | 1001449 | Sinda Dwilia Putri | P | SDN ROGOTRUNAN 02 | 1 | 944.88 |
| 93 | 1001363 | Fajar Shaqi Maghrobi | L | SDN JOGOYUDAN 1 | 1 | 964.92 |
| 94 | 1001435 | Lidiyah Martha Agustin | P | SDN JOGOYUDAN | 1 | 968.01 |
| 95 | 1001198 | Falih Nisa Akmaliyah | P | MI AL-GHOZALI GAMBIRAN | 1 | 978.20 |
| 96 | 1001191 | Nayla Iftitah Despriana | P | SDN PADOMASAN 03 | 1 | 978.86 |
| 97 | 1001161 | Meisyah Reva Amelia | P | SDN CITRODIWANGSAN 02 | 1 | 981.88 |
| 98 | 1001169 | Ega Fahreza Putra | L | SD TOMPOKERSAN 3 LUMAJANG | 1 | 982.37 |
| 99 | 1001465 | Muhammad Ridho Fathoni | L | SDN TOMPOKERSAN 03 | 1 | 991.49 |
| 100 | 1001317 | Anisa Dwi Wahyuni | P | SDN CITRODIWANGSAN 01 | 1 | 996.27 |
| 101 | 1001345 | Novita Wulandari | P | SDN ROGOTRUNAN 2 LUMAJANG | 1 | 997.79 |
| 102 | 1001355 | Arya Fattah Putra Perdana | L | SDN DITOTRUNAN 01 | 1 | 998.78 |
| 103 | 1001337 | Firda Aulia Rahmadanti | P | SDN ROGOTRUNAN 1 LUMAJANG | 1 | 1,012.77 |
| 104 | 1001257 | Auritus Kamajaya | L | SDN CITRODIWANGSAN 01 | 1 | 1,013.25 |
| 105 | 1001164 | Vanda Salisia Nur Aisyah | P | SD ISLAM TOMPOKERSAN | 1 | 1,013.89 |
| 106 | 1001341 | Rassya Putra Prasetya | P | SDB DITOTRUNAN 1 | 1 | 1,017.06 |
| 107 | 1001218 | Nadia Alifatul Qonita | P | SDN DITOTRUNAN 01 | 1 | 1,026.43 |
| 108 | 1001188 | Virina Ayunda Maysti | P | SDN TOMPOKERSAN 03 | 1 | 1,027.36 |
| 109 | 1001305 | Muhammad Dzaky Akbar Farhansyah | L | SDN TOMPOKERSAN 03 | 1 | 1,034.69 |
| 110 | 1001155 | Amira Rahmata Zarifa | P | SDN CITRODIWANGSAN 02 | 1 | 1,050.33 |
| 111 | 1001349 | Dhara Ayu Bilqis | P | SD AL IKHLASH LUMAJANG | 1 | 1,077.75 |
| 112 | 1001281 | Naurah Rifqah Raghiidah | P | MI AL GHOZALI GAMBIRAN | 1 | 1,079.99 |
| 113 | 1001116 | Firyal Izdihar Jauharah | P | SDN DITOTRUNAN 01 | 1 | 1,100.48 |
| 114 | 1001320 | Yuni Kurniawati | P | SDN DITOTRUNAN 01 | 1 | 1,121.52 |
| 115 | 1001303 | Muhammad Sa`Idul Akbar | L | SDN ROGOTRUNAN 02 | 1 | 1,128.82 |
| 116 | 1001480 | Safira Maria El Yusie | P | SDN SENDURO 01 | 1 | 1,147.43 |
| 117 | 1001203 | Falisha Abiramia | P | SDN ROGOTRUNAN 01 | 1 | 1,162.78 |
| 118 | 1001239 | Rizqa Ridha Maulidia Harun | P | MI AL GHOZALI GAMBIRAN | 1 | 1,162.78 |
| 119 | 1001306 | Luqyana Nasywa Karimah | P | SDN ROGOTRUNAN 01 | 1 | 1,178.76 |
| 120 | 1001265 | Alfido Fairuz Zaky | L | SDN DITOTRUNAN 01 | 1 | 1,180.61 |
| 121 | 1001395 | Muhammad Chordova Jabal Torik | L | SDN ROGOTRUNAN 02 | 1 | 1,189.60 |
| 122 | 1001136 | Amanda Wardatul Kholida | L | SDN TUKUM 2 | 1 | 1,191.36 |
| 123 | 1001115 | Malya Sasi Kirana Anwar | P | SD ISLAM TOMPOKERSAN | 1 | 1,195.67 |
| 124 | 1001470 | Aufa Dani Adhario | L | SDN DITOTRUNAN 01 | 1 | 1,198.04 |
| 125 | 1001373 | Lil Izmi Kholidah | P | SDN CITRODIWANGSAN 04 | 1 | 1,207.42 |
| 126 | 1001426 | Sayyid Falih Dhoifullah | L | SD AL IKHLASH LUMAJANG | 1 | 1,209.21 |
| 127 | 1001187 | Syafira | P | SDN TOMPOKERSAN 03 | 1 | 1,210.48 |
| 128 | 1001250 | Intan Nur Arif Handayani | P | SDN DITOTRUNAN 01 | 1 | 1,212.80 |
| 129 | 1001371 | Adinda Bella Dwi Yanti | P | SDN CITRODIWANGSAN 04 LUMAJANG | 1 | 1,232.81 |
| 130 | 1001334 | Raditya Prayata Irsyad | L | SDN TOMPOKERSAN 01 | 1 | 1,240.32 |
| 131 | 1001270 | Adinda Ayu Aurelia Yusuf | P | SDN TOMPOKERSAN 01 | 1 | 1,242.83 |
| 132 | 1001359 | Rachellia Putri | P | MIS TARBIYATUL MUBTADIIN LABRUK | 1 | 1,245.52 |
| 133 | 1001295 | Mochammad Alif Panji Wicaksono | L | SDN TOMPOKERSAN 03 | 1 | 1,254.19 |
| 134 | 1001356 | Meta Kusuma Dewi | P | CITRODIWANGSAN 1 LUMAJANG | 1 | 1,295.88 |
| 135 | 1001180 | Nizar Arya Kusuma Putra | L | SDN DITOTRUNAN 01 | 1 | 1,304.95 |
| 136 | 1001381 | Afifah Husnun Adila | P | SDN DITOTRUNAN 01 | 1 | 1,306.11 |
| 137 | 1001276 | Siti Aisyah | P | SDN TOMPOKERSAN 02 | 1 | 1,316.11 |
| 138 | 1001225 | Hera Liang Syafanda | P | SDN CITRODIWANGSAN 02 | 1 | 1,317.97 |
| 139 | 1001304 | Vanessa Laura Syafina | P | SDN CITRODIWANGSAN 03 | 1 | 1,325.81 |
| 140 | 1001390 | Riki Nur Falah Syahputra | L | SDN DITOTRUNAN 01 | 1 | 1,325.88 |
| 141 | 1001458 | Reki Nur Falih Syahputra | L | SDN DITOTRUNAN 01 | 1 | 1,325.88 |
| 142 | 1001174 | Amanda Cindra Dewi | P | SDN CITRODIWANGSAN 02 | 1 | 1,343.47 |
| 143 | 1001483 | Naufal Muhammad Falih | L | SDN JOGOYUDAN 01 | 1 | 1,346.63 |
| 144 | 1001445 | Zakiyah Mumtazah | P | SDN CITRODIWANGSAN 01 | 1 | 1,348.17 |
| 145 | 1001471 | Lingga Aidya Akbar | L | SDN CITRODIWANGSAN 1 LUMAJANG | 1 | 1,352.37 |
| 146 | 1001417 | Cahaya Nurdiansyah | L | SDN CITRODIWANGSAN 4 LUMAJANG | 1 | 1,355.20 |
| 147 | 1001297 | Assyifa Putri Ardhya Syaharani | P | SDN CITRODIWANGSAN 01 | 1 | 1,377.64 |
| 148 | 1001302 | Ayudya Retno Prihapsari | P | SDN DITOTRUNAN 01 | 1 | 1,385.50 |
| 149 | 1001183 | Salsabillah Marwah Budi Hapsari | P | SDN TOMPOKERSAN 03 | 1 | 1,392.90 |
| 150 | 1001195 | Ahmad Dhika Surya Maulana | L | SDN DITOTRUNAN 01 | 1 | 1,402.95 |
| 151 | 1001264 | Aditio Wahyu Mahera | L | SDN JOGOYUDAN 02 | 1 | 1,403.68 |
| 152 | 1001128 | Zahira Nashatarasari | P | SDN DITOTRUNAN 01 | 1 | 1,430.17 |
| 153 | 1001275 | Diva Intannisa Najwa Azaria | P | SDN TOMPOKERSAN 01 | 1 | 1,438.15 |
| 154 | 1001332 | Fadia Ilman Sania | P | SDN JOGOTRUNAN | 1 | 1,438.22 |
| 155 | 1001151 | Muhamad Syauqi Birry | L | SDN DITOTRUNAN 01 | 1 | 1,449.81 |
| 156 | 1001298 | Kirani Rahma Hakiki | P | SDN CITRODIWANGSAN 1 LUMAJANG | 1 | 1,450.48 |
| 157 | 1001149 | Zahirah Citra Permata | P | SDN DITOTRUNAN 01 | 1 | 1,455.64 |
| 158 | 1001340 | Arjuna Dwi Firmansyah | L | SDN DITOTRUNAN 01 | 1 | 1,458.13 |
| 159 | 1001132 | Muhammad Icmal Rasyan Wijaya | L | SDN CITRODIWANGSAN 2 LUMAJANG | 1 | 1,465.89 |
| 160 | 1001165 | Amirah Astra Maya Dewani | P | SDN DITOTRUNAN 1 LUMAJANG | 1 | 1,471.07 |
| 161 | 1001484 | Arimbi Bilbina Firdaus | P | SDN TOMPOKERSAN 2 | 1 | 1,471.13 |
| 162 | 1001147 | Kevin Nauval Waluyo | L | SDN DITOTRUNAN 1 LUMAJANG | 1 | 1,473.82 |
| 163 | 1001468 | Lailatul Oktavia | P | SDN JOGOTRUNAN | 1 | 1,477.79 |
| 164 | 1001208 | Varian Revel Sanjaya | L | SD AL IKHLASH LUMAJANG | 1 | 1,478.37 |
| 165 | 1001190 | Rayfah Rani Azzahra Rahyu Nadivi | P | SDN JOGOYUDAN 01 | 1 | 1,485.41 |
| 166 | 1001204 | Rasya Athar Ananta | L | SDN DITOTRUNAN 01 | 1 | 1,487.35 |
| 167 | 1001251 | Kintari Inka Septi Humani | P | SDN DITOTRUNAN 01 | 1 | 1,497.15 |
| 168 | 1001170 | Nadia Safitri Raihani | P | SDN DITOTRUNAN 01 | 1 | 1,498.41 |
| 169 | 1001405 | Relighita Tahtha Margaretha | P | SDN JOGOTRUNAN | 1 | 1,501.17 |
| 170 | 1001358 | Haniza Sabila Yasa | L | MI NURUL ISLAM KOTA CITRODIWANGSAN | 1 | 1,514.46 |
| 171 | 1001319 | Dian Yulia Saputri | P | SDN JOGOTRUNAN | 1 | 1,524.68 |
| 172 | 1001144 | Bunga Hisanah Dyandra Rahmatullah | P | SDN ROGOTRUNAN 01 | 1 | 1,526.85 |
| 173 | 1001464 | Dewi Nafisah | P | MI NURUL ISLAM KOTA | 1 | 1,535.79 |
| 174 | 1001366 | Aura Fayruz Zabrina | P | SD AL IKHLASH LUMAJANG | 1 | 1,580.03 |
| 175 | 1001230 | Ledsya Melody Amira | P | SDN TOMPOKERSAN 02 | 1 | 1,590.10 |
| 176 | 1001406 | Hakim Putra Suwardi | L | MI NURUL ISLAM KOTA | 1 | 1,590.78 |
| 177 | 1001217 | Aam Andi Fajrian | L | SDN TOMPOKERSAN 03 | 1 | 1,610.98 |
| 178 | 1001271 | Intan Berliana Maqi | P | SD ISLAM TOMPOKERSAN | 1 | 1,611.78 |
| 179 | 1001388 | Rayya Raudhatul Sany Ilmiah | P | MI NURUL ISLAM KOTA LUMAJANG | 1 | 1,619.46 |
| 180 | 1001420 | Aura Batari Putri Hayu | P | SDN CURAHPETUNG 01 KEDUNGJAJANG | 1 | 1,620.07 |
| 181 | 1001386 | Naysella Hamelya Putri Febriyanti | P | SDN JOGOTRUNAN | 1 | 1,627.35 |
| 182 | 1001350 | Arya Insyaf Pratama | L | SDN DITOTRUNAN 01 | 1 | 1,641.38 |
| 183 | 1001124 | Dillon Fadil Prayuga | L | SDN DITOTRUNAN 1 LUMAJANG | 1 | 1,642.64 |
| 184 | 1001138 | Valentino Rifqi Heksaky | L | SDN DITOTRUNAN 1 LUMAJANG | 1 | 1,653.25 |
| 185 | 1001262 | Fardhan Choirul Warisin | L | MI NURUL ISLAM KOTA LUMAJANG | 1 | 1,659.37 |
| 186 | 1001312 | Azzahra Putri Muhfida | P | SDN DITOTRUNAN 1 LUMAJANG | 1 | 1,672.76 |
| 187 | 1001196 | Exsel Aditia Syah Putra | L | SDN ROGOTRUNAN 01 | 1 | 1,688.71 |
| 188 | 1001384 | Razaida Fitrotun Nayla | P | SDN JOGOTRUNAN 01 | 1 | 1,692.41 |
| 189 | 1001129 | Shafira Nur Aini | P | SDN DITOTRUNAN 1 LUMAJANG | 1 | 1,701.31 |
| 190 | 1001216 | Mochamad Raihan Putra Arizky | L | SDN KARANGSARI 02 | 1 | 1,702.33 |
| 191 | 1001462 | Bunga Amelia Audiyatus Saskia | P | MI TARBIYATUL MUBTADIIN | 1 | 1,703.65 |
| 192 | 1001252 | Zahwa Azzalina Valandani | P | SDN KEPUHARJO 02 | 1 | 1,704.60 |
| 193 | 1001378 | Nazril Fakhri Baharuddin Zuhri | L | SD AL IKHLASH LUMAJANG | 1 | 1,707.95 |
| 194 | 1001209 | Gabriel Ardiansyah | L | SDN DITOTRUNAN 01 | 1 | 1,734.24 |
| 195 | 1001150 | Ika Aliefya Masrillah | P | SDN TOMPOKERSAN 3 | 1 | 1,751.79 |
| 196 | 1001342 | Radhiakhdan Putra Syahrian Pratama | L | SDN KUTORENON 01 | 1 | 1,760.42 |
| 197 | 1001463 | Muhammad Mirzam Fuadi | L | MI NURUL ISLAM KOTA | 1 | 1,762.93 |
| 198 | 1001347 | Latifah Lu`Ilul Maknun | P | MI TARBIYATUL MUBTADIIN | 1 | 1,763.78 |
| 199 | 1001377 | Valerine Daniel | P | SDK PELITA BANGSA LUMAJANG | 1 | 1,784.40 |
